智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
最近热搜:600001  000410  605333  300781  天齐锂业  嘉应制药  6361  dfcf  H20000690  H2000690  
最新自贸区概念股一览表_全面解读自贸区概念股有哪些(2)
股票术语 > A股 >
未收藏

  

  2015年最新上海自贸区概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600626 申达股份 84.2200 73.7300 6.5100 14,190,651,138.5600 14,190,651,138.5600 纺织
2 600630 龙头股份 109.4300 139.6700 4.4000 7,120,680,462.9600 7,120,680,462.9600 服装家纺
3 600676 交运股份 34.0700 34.2400 3.1500 10,926,277,682.8700 10,926,277,682.8700 物流
4 600651 飞乐音响 207.6300 156.5500 4.6300 10,066,069,451.2400 13,418,696,314.4900 照明设备
5 600663 陆家嘴 48.4800 48.4800 6.7300 56,455,551,465.5500 77,639,623,310.0300 房地产开发
6 600648 外高桥 83.1400 78.7000 5.7600 34,434,496,327.5000 48,252,337,770.0000 房地产开发
7 600621 华鑫股份 49.4500 48.6700 4.3600 7,651,602,524.5200 7,651,602,524.5200 房地产开发
8 600119 长江投资 193.9200 193.8900 10.1600 7,903,253,718.5700 7,903,253,718.5700 物流
9 600836 界龙实业 420.8200 420.0000 14.8700 6,189,740,950.7300 6,189,740,950.7300 造纸印刷
10 600708 海博股份 47.1200 47.1100 4.8600 7,717,249,465.2500 7,747,420,581.1100 综合
11 600689 上海三毛 50.9500 50.7000 7.5300 2,315,025,020.8400 3,057,078,334.7000 纺织
12 600018 上港集团 25.9600 25.9600 3.2200 175,669,982,123.7700 175,669,982,123.7700 港口航运
13 600284 浦东建设 31.7300 31.7400 2.3600 10,675,795,747.8300 11,192,595,735.6300 建筑施工
14 600895 张江高科 75.3100 88.7900 4.8300 33,002,573,483.4100 33,002,573,483.4100 房地产开发
15 600822 上海物贸 442.0200 426.0000 6.5100 5,062,770,158.4600 6,338,533,708.4800 贸易
16 600278 东方创业 69.1100 68.6900 3.1500 9,327,237,777.2900 9,327,237,777.2900 贸易
17 600009 上海机场 22.6700 22.6100 2.5700 26,954,192,768.9200 47,499,525,008.1200 航空机场
18 600650 锦江投资 47.6400 47.6800 4.3900 7,225,361,387.5000 10,204,786,979.5000 公路铁路
19 600832 东方明珠 43.5800 43.6300 5.6400 51,299,992,686.8900 51,299,992,686.8900 广播与电视
20 002183 怡亚通 123.6700 171.2900 12.4000 35,470,962,092.5400 35,470,962,092.5400 物流
21 603128 华贸物流 91.7600 91.7200 7.7200 4,256,000,061.0400 10,640,000,152.5900 物流
22 600826 兰生股份 26.6900 26.5900 3.5000 14,091,516,648.0000 14,091,516,648.0000 贸易
23 600639 浦东金桥 56.1700 56.1700 4.1500 17,066,303,461.2100 24,140,162,577.0100 房地产开发
24 600061 中纺投资 -6,984.2400 3,013.0000 191.8700 12,928,268,622.1000 111,304,788,012.4400 合成纤维及树脂
 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (3.136.154.103 | 16 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET