智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
2016机器人概念股龙头有哪些_智能机器人概念股一览表
炒股技巧 > 今日股市 >
未收藏
  2016机器人概念股龙头有哪些_智能机器人概念股一览表
  
  周一沪指小幅开高走高,一度站上3,000点,但随着上方技术压力沉重,权重股下行亦使市场观望气氛转浓,3,000点得而复失,指数缓慢震荡走低。创业板早盘表现较主板佳,但随后也陷入震荡走低的格局。上证指数终场下跌21.61点,收在2,957.82点;深证成指下跌62.84点,以10,276.84点作收;创业板指下跌16.40点,收在2,199.69点。
  
  板块方面,受国务院同意成立杭州亚运组委会的消息激励,旅游板块涨幅居前,锂电池板块也受新能源汽车扶植政策带动上涨。反观券商、保险、房产板块表现疲弱,相较其他板块跌幅较大。短线量能若无法放大,指数较不易向上突破3,000点压力关卡,沪指将在区间狭幅震荡。
  
  不过,经济稳增长的大方向不变,改革政策红利也将持续发酵,政策受惠的新兴产业与族群,中长多格局不变。从十三五计划来看,未来五年的发展将分别聚焦在科技转、转型升级、基础设施、生态环境、民生改善等五大主轴,且透过量化目标的设定,具体落实发展目标。例如:研发占GDP的比重到2020年将达2.5%、科技创新的贡献率将达60%、家户宽频渗透率达70%、人民平均受教育年限延长至10.8年等,展现官方的决心与策略。
  
  值得注意的是,十三五新兴产业发展计划,将支持十二大战略性新兴产业发展,例如:机器人、智能系统、虚拟实境(VR)、高效节能环保、精准医疗等,在政策的大力扶植下,不仅中长期的产业能见度高,成长潜力与商机也值得期待。展望后市,为持续推动经济结构转型,并确保经济维持稳定增长,官方政策的力道可望比去年强劲,加上财政与货币政策工具仍充足,未来仍有推行的空间,有助支撑A股后市。面对指数短线波动不宜躁进,建议透过由下而上的选股策略,逢低分批布局政策受惠与中长线成长动能较明确的次产业。

以下是2016年最新人工智能机器人概念股龙头一览表,仅供投字参考:

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002226 江南化工 158.7000 25.2500 2.8400 8,100,056,865.9900 8,102,696,696.9700 化学制品
2 002292 奥飞动漫 99.2100 59.3700 17.7300 26,731,649,836.3500 51,560,324,089.4800 动漫
3 300276 三丰智能 272.7100 169.5800 12.9500 3,950,980,066.9100 7,619,040,142.8200 专用设备
4 300161 华中数控 -87.2100 -87.2100 4.4300 3,487,147,105.2000 3,606,913,376.6000 通用设备
5 600645 中源协和 226.3000 402.2000 11.1000 13,215,110,817.9300 15,535,189,200.5800 生物医药
6 300058 蓝色光标 52.0100 14.4300 4.8100 15,567,429,514.1400 20,895,253,108.5100 广告营销
7 300222 科大智能 123.1900 115.8900 11.5400 7,356,468,587.4100 16,839,239,500.8300 输变电设备
8 300024 机器人 98.3800 91.2800 7.4400 34,714,781,265.2100 38,842,874,794.6700 通用设备
9 000410 沈阳机床 -29.6800 542.4200 6.1500 13,242,856,406.1800 13,701,928,531.6000 通用设备
10 002698 博实股份 80.9900 43.3000 8.0900 10,582,644,560.7800 13,872,595,260.0500 专用设备
11 600839 四川长虹 -149.1600 307.8100 1.3400 18,163,391,674.5900 18,188,002,498.8200 视听器材
12 002230 科大讯飞 84.8400 82.1500 5.7600 25,517,444,444.6700 36,082,937,515.8900 计算机软件
13 300001 特锐德 163.3100 60.9500 15.8900 20,117,017,780.3500 24,427,902,348.4000 输变电设备
14 300078 思创医惠 146.4100 71.9600 11.6600 7,357,190,828.9700 14,162,124,872.2100 电子设备制造
15 000938 紫光股份 81.2500 107.1400 6.6400 13,489,640,705.3100 13,489,996,611.3300 计算机硬件
16 600337 美克家居 30.2500 37.3900 2.9400 8,646,669,284.2500 8,699,688,224.4000 家具
17 002348 高乐股份 158.0400 138.3700 5.2500 4,958,336,117.5700 6,336,768,054.2000 文娱用品
18 002367 康力电梯 21.6600 25.3300 4.6700 6,342,096,151.7500 10,185,295,681.7800 专用设备
19 300367 东方网力 100.3400 36.8700 12.7000 11,584,605,896.2600 24,935,087,168.7900 计算机硬件
 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (1.1.1.1 | 62 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET