智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
股票学习网:4月20日:沪深股票市场交易提示表
股票入门 > 股票交易 >
未收藏

【雄安新区今年将建13大产业项目,总投资超过600亿】据澎湃新闻报道,雄安新区今年将建13大产业项目,总投资超过600亿,这13个项目包括:中国电信中国雄安智慧信息产业园项目、中国电信智能车联网示范区和自动驾驶场外测试区项目、中电网络天地一体化信息网络雄安科技园项目、中电科太赫兹智能感知核心芯片和器件产业化项目、清华大学国防科技高端实验室、京东金融总部项目、阿里巴巴菜鸟智慧物流未来中心项目、中国移动基础通信建设项目等。

花旗:预计铝价短期保持在高位,很难苹评估俄铝供应冲击的持续性。

提示:沪深股票市场交易提示表(4月20日)

今日停牌提示:

新能泰山(000720)、新海宜(002089)

今日复牌提示:

包钢股份(600010)、双杰电气(300444)

4月23日业绩公告

代码 股票简称 事件
300054 鼎龙股份 将披露《2017年年报》
300054 鼎龙股份 将披露《2018年一季报》
002778 高科石化 将披露《2018年一季报》
000631 顺发恒业 将披露《2018年一季报》
002409 雅克科技 将披露《2018年一季报》
000862 银星能源 将披露《2018年一季报》
002530 金财互联 将披露《2017年年报》
002530 金财互联 将披露《2018年一季报》
002723 金莱特 将披露《2017年年报》
002688 金河生物 将披露《2018年一季报》
分红派息提示:

 

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
300511 雪榕生物 10转9股派1.20元 2018-4-20 2018-4-23
300690 双一科技 10转6股派10元 2018-4-20 2018-4-23
603730 岱美股份 10派5.00元 2018-4-20 2018-4-23

 

今日除权除息提示:

 

股票代码 股票简称 分红方案
002117 东港股份 10派4元
002728 特一药业 10派5.00元
300428 四通新材 10转2股派3.30元
300483 沃施股份 10派0.30元
300584 海辰药业 10转5股派2.50元
600581 八一钢铁 10转10股
600728 佳都科技 10派0.31元
4月23日(下个交易日)限售股解禁一览:

 

 

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
002055 得润电子 2018-4-23 2520.00 4.55亿 5.39
600366 宁波韵升 2018-4-23 816.00 1.20亿 1.47
300446 乐凯新材 2018-4-23 4188.14 8.82亿 34.11
002752 昇兴股份 2018-4-23 65539.86 50.92亿 78.66
603703 盛洋科技 2018-4-23 1162.50 1.45亿 5.06
300424 航新科技 2018-4-23 3346.21 9.38亿 13.94
300051 三五互联 2018-4-23 127.65 1279.02万 0.35
603139 康惠制药 2018-4-23 2866.00 7.12亿 28.69
603232 格尔软件 2018-4-23 1406.25 7.73亿 23.05
300440 运达科技 2018-4-23 12290.21 10.36亿 26.95
300447 全信股份 2018-4-23 18207.00 30.08亿 58.18
002077 大港股份 2018-4-23 7900.00 9.11亿 13.61
000836 鑫茂科技 2018-4-23 2580.00 1.14亿 2.13
300008 天海防务 2018-4-23 2343.75 1.63亿 2.44
300642 透景生命 2018-4-23 1651.10 16.28亿 27.26
300554 三超新材 2018-4-23 1832.98 12.35亿 35.25
603883 老百姓 2018-4-23 18287.68 130.21亿 64.18
300437 清水源 2018-4-23 10192.00 16.17亿 46.68
603818 曲美家居 2018-4-23 35251.20 45.72亿 72.82
300441 鲍斯股份 2018-4-23 18378.72 44.20亿 49.95
300436 广生堂 2018-4-23 3497.00 10.72亿 24.66
300443 金雷风电 2018-4-23 3166.59 4.31亿 13.30
600739 辽宁成大 2018-4-23 16500.00 28.81亿 10.79
600260 凯乐科技 2018-4-23 6362.83 19.09亿 8.98
300444 双杰电气 2018-4-23 20311.26 34.53亿 62.40
002740 爱迪尔 2018-4-23 1066.53 8180.28万 3.23
300439 美康生物 2018-4-23 2707.32 6.11亿 7.80
603025 大豪科技 2018-4-23 20295.00 60.64亿 44.69
603021 山东华鹏 2018-4-23 2802.90 2.37亿 8.76
300449 汉邦高科 2018-4-23 4990.07 11.78亿 32.09
300354 东华测试 2018-4-23 1.50 19.82万 0.01
300224 正海磁材 2018-4-23 85.74 681.66万 0.10
300047 天源迪科 2018-4-23 371.01 4288.88万 0.93
300245 天玑科技 2018-4-23 181.23 2464.73万 0.57
300195 长荣股份 2018-4-23 9615.93 12.90亿 22.18
300645 正元智慧 2018-4-23 2875.24 11.74亿 43.13
002522 浙江众成 2018-4-23 2249.72 2.48亿 2.48
002101 广东鸿图 2018-4-23 2587.53 4.22亿 7.29
601222 林洋能源 2018-4-23 633.36 4661.53万 0.36
603803 瑞斯康达 2018-4-23 15477.39 29.42亿 36.76
002461 珠江啤酒 2018-4-23 0.30 3.19万 0.00
300125 易世达 2018-4-23 388.20 1.05亿 3.29
600926 杭州银行 2018-4-23 840.00 9366.00万 0.23

文章来源:股票学习网  chaoguxia.com  转载注明出处

 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (1.1.1.1 | 31 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET