智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
最近热搜:600001  000410  605333  300781  天齐锂业  嘉应制药  6361  dfcf  H20000690  H2000690  
机构本周给予97家公司“买入”评级 56股或将上涨逾三成
股票入门 > 财经新闻 >
未收藏
本周市场先抑后扬,四大股指周涨幅均逾2%。市场向好加之正值半年报发布以及业绩快报、三季报的叠加期。券商研究员们纷纷根据以上信息等,对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。统计数据显示,本周(8月6日至8月10日),机构给予97上市公司“买入”评级。给出的目标价的公司中,56家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾三成的上涨空间。
 
  这当中,华英农业(002321)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价最大。天风证券究员吴立在8月7日撰写的题为《华英农业:白羽肉鸭供需依旧偏紧,鸭链价格上涨将持续》中指出,8 月鸭链价格开启新一波上涨。预计三季度均价有望超过 4元/羽,高点有望达到5.5元/羽, 冻鸭一季度价格 9850元/公斤,二季度 10300元/公斤, 三季度均价有望达到 11000元/公斤。公司作为肉鸭产业龙头充分受益。维持“买入”评级,给予目标价13元。按公司周五收盘价才6.16元算,股价还将涨111.04%。
 
 
  管理层增持以及产能有望继续扩张也是吴立看好华英农业的原因之一。他在研报中表示;“此前,2018年 3月 27日,公司发布公告,管理人员拟自 3月 27日至 9月 26日增持不少于 1亿元。2018年 6月 14日公司发布公告,河南省政府原则上同意华英农业通过证券市场非公开发行 A 股股票募集资金总额(含发行费用)不超过 6 亿元人民币,用于年出栏 2286万只商品鸭立体生态养殖和年处理 3 万吨羽毛加工项目的建设。”
 
  资料显示,华英农业是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工和禽肉制品生产销售一体化企业。此前,公司发布 2018 年半年度业绩预告修正公告,半年度业绩预计变动区间由2600万元至 3200万元修正为 5000万元–5500万元,比上年同期增长196.44% - 226.08%。分析认为,目前鸭行业处于景气提升进行时,公司作为“世界鸭王”将充分受益行业景气度提升。
 
  此外,露天煤业(002128)、厦门象屿(600057)、双星新材(002585)、东方财富(300059)、瑞贝卡(600439)、道明光学(002632)、苏垦农发(601952)、小天鹅A(000418)、海利得(002206)、新洋丰(000902)、杉杉股份(600884)、瑞康医药(002589)、完美世界(002624)、太龙照明(300650)、露天煤业(002128)和星源材质(300568)这16家公司周五收盘价距券商研究员给予的目标价也还有逾五成的上涨空间。
 
  而更受关注的是,伊力特(600197)、阳谷华泰(300121)、完美世界(002624)、海利得(002206)、露天煤业(002128)和小天鹅A(000418)这6家公司距至少2家券商研究员给予的目标价还有超过30%的涨幅。当中的海利得和露天煤业周五收盘价较至少3家券商研究员给予的目标价还有逾30%的空间。
 
  周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
 
代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
002321 华英农业 天风证券 吴立 2018-08-07 13.00 6.16 111.04
002128 露天煤业 天风证券 冶小梅 2018-08-09 16.56 8.56 93.46
600057 厦门象屿 太平洋 周莎 2018-08-06 9.60 5.21 84.26
002585 双星新材 天风证券 李辉 2018-08-08 9.90 5.45 81.65
300059 东方财富 天风证券 文浩 2018-08-06 22.94 12.95 77.14
600439 瑞贝卡 东北证券 唐凯 2018-08-07 5.75 3.28 75.30
002632 道明光学 中信证券 王喆 2018-08-08 14.00 7.99 75.22
002632 道明光学 中信建投 王喆 2018-08-08 14.00 7.99 75.22
601952 苏垦农发 中信证券 盛夏 2018-08-08 14.10 8.08 74.50
000418 小天鹅A 光大证券 金星 2018-08-08 86.62 50.00 73.24
002206 海利得 天风证券 陈宏亮 2018-08-08 8.25 4.79 72.23
000902 新洋丰 天风证券 吴立 2018-08-10 14.00 8.42 66.27
600884 杉杉股份 西部证券 杨敬梅 2018-08-06 27.40 17.21 59.21
002206 海利得 中信证券 黄莉莉 2018-08-07 7.50 4.79 56.58
002589 瑞康医药 太平洋 杜佐远 2018-08-07 19.00 12.25 55.10
002624 完美世界 天风证券 文浩 2018-08-06 42.90 27.88 53.87
300650 太龙照明 东财证券 陈博 2018-08-07 23.75 15.49 53.32
002128 露天煤业 安信证券 周泰 2018-08-09 13.00 8.56 51.87
300568 星源材质 天风证券 李辉 2018-08-09 53.58 35.37 51.48
002206 海利得 安信证券 张汪强 2018-08-07 7.00 4.79 46.14
600197 伊力特 太平洋 黄付生 2018-08-07 30.90 21.26 45.34
000546 金圆股份 中信建投 万炜 2018-08-07 19.50 13.44 45.09
000826 启迪桑德 中信建投 万炜 2018-08-06 21.80 15.03 45.04
603008 喜临门 天风证券 李友琳 2018-08-07 23.26 16.07 44.74
600273 嘉化能源 财通证券 虞小波 2018-08-06 12.10 8.37 44.56
601009 南京银行 中信建投 杨荣 2018-08-10 10.50 7.35 42.86
002599 盛通股份 光大证券 刘凯 2018-08-08 15.00 10.50 42.86
002050 三花智控 国金证券 张帅 2018-08-10 20.51 14.43 42.13
002120 韵达股份 中信证券 刘正 2018-08-09 62.40 43.92 42.08
000002 万科A 天风证券 陈天诚 2018-08-07 32.83 23.18 41.63
002511 中顺洁柔 东北证券 唐凯 2018-08-07 11.50 8.21 40.07
300684 中石科技 天风证券 潘暕 2018-08-10 117.40 84.16 39.50
002128 露天煤业 中信证券 祖国鹏 2018-08-09 11.90 8.56 39.02
002624 完美世界 国金证券 裴培 2018-08-10 38.50 27.88 38.09
300121 阳谷华泰 天风证券 李辉 2018-08-09 18.60 13.48 37.98
002536 西泵股份 中信建投 余海坤 2018-08-10 14.86 10.84 37.08
600104 上汽集团 中信证券 陈俊斌 2018-08-06 41.00 29.99 36.71
600926 杭州银行 中信建投 杨荣 2018-08-06 11.00 8.05 36.65
002294 信立泰 东方证券 施红梅 2018-08-07 44.80 33.03 35.63
300653 正海生物 安信证券 崔文亮 2018-08-10 80.00 59.00 35.59
300016 北陆药业 太平洋 杜佐远 2018-08-06 16.56 12.23 35.40
600197 伊力特 安信证券 苏铖 2018-08-07 28.75 21.26 35.23
300676 华大基因 中信证券 田加强 2018-08-07 100.77 74.62 35.04
002353 杰瑞股份 中信建投 黎韬扬 2018-08-07 25.00 18.60 34.41
002672 东江环保 中信建投 万炜 2018-08-08 20.10 15.00 34.00
300121 阳谷华泰 安信证券 张汪强 2018-08-08 18.00 13.48 33.53
000418 小天鹅A 安信证券 张立聪 2018-08-08 66.50 50.00 33.00
002352 顺丰控股 东北证券 瞿永忠 2018-08-07 57.50 43.47 32.28
002891 中宠股份 天风证券 吴立 2018-08-08 42.90 32.48 32.08
603869 新智认知 安信证券 胡又文 2018-08-09 23.40 17.80 31.46
002439 启明星辰 东北证券 闻学臣 2018-08-06 23.00 17.51 31.35
002080 中材科技 中信建投 黎韬扬 2018-08-09 11.00 8.41 30.80
002456 欧菲科技 中信证券 XU Tao 2018-08-07 22.44 17.16 30.77
002557 洽洽食品 申万宏源 吕昌 2018-08-09 21.00 16.08 30.60
000898 鞍钢股份 中信建投 罗婷 2018-08-06 8.33 6.39 30.36
600309 万华化学 中信证券 王喆 2018-08-08 65.00 49.89 30.29
 
 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (18.189.2.122 | 47 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET