智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
深圳A股代码一览表 - A股股票名称
股票术语 > A股 >
未收藏

深圳A股代码一览表 - A股股票名称

  代码   证券名称  代码   证券名称  代码   证券名称  代码   证券名称
  
  395001 A股证券  395002 B股证券  395003 中小企业  395011 封闭基金
  
  395012 LOFs  395013 ETFs  395021 可转债    395022 企债现券
  
  395023 企债回购  395031 国债现券  395032 国债回购  395041 股票权证
  
  395099 总成交    399001 深证成指  399002 成份A指  399003 成份B指
  
  399004 深证100R  399005 中小板指  399100 新指数    399101 中小板综
  
  399106 深证综指  399107 深证A指  399108 深证B指  399110 农林指数
  
  399120 采掘指数  399130 制造指数  399131 食品指数  399132 纺织指数
  
  399133 木材指数  399134 造纸指数  399135 石化指数  399136 电子指数
  
  399137 金属指数  399138 机械指数  399139 医药指数  399140 水电指数
  
  399150 建筑指数  399160 运输指数  399170 IT指数    399180 批零指数
  
  399190 金融指数  399200 地产指数  399210 服务指数  399220 传播指数
  
  399230 综企指数  399300 沪深300   399305 基金指数  399310 巨潮40
  
  399311 巨潮1000  399312 巨潮300   399313 巨潮100   399314 巨潮大盘
  
  399315 巨潮中盘  399316 巨潮小盘  399317 巨潮A指  399318 巨潮B指
  
  399319 资源优势  399320 巨潮服务  399321 巨潮红利  399322 巨潮治理
  
  399323 深证红利  399324 深红利P   399325 深证成长  399326 深成长P
  
  399327 深证治理  399328 深治理P   399329 中小板指  399330 深证100P
  
  399331 深证创新  399332 深创新P   399333 中小板R   399351 深报指数
  
  399352 深报综指  399353 盐田港指  399355 CBN长江   399356 CBN珠江
  
  399357 CBN渤海   399358 泰达指数  399481 企债指数  399901 小康指数
  
  399902 中证流通  399903 中证100   399904 中证200   399905 中证500
  
  399906 中证800   399907 中证700   399908 300能源   399909 300材料
  
  399910 300工业   399911 300可选   399912 300消费   399913 300医药
  
  399914 300金融   399915 300信息   399916 300电信   399917 300公用
  
  399918 300成长   399919 300价值   399920 300R成长  399921 300R价值
  
  399922 中证红利  399923 公司债指  399924 分离债指  399925 基本面50
  
  399926 中证央企  399927 央企100   000001 深发展A  000002 万科A
  
  000004 ST国农    000005 世纪星源  000006 深振业A  000007 ST达声
  
  000008 ST宝利来  000009 中国宝安  000010 SST华新   000011 S*ST物业
  
  000012 南玻A    000014 沙河股份  000016 深康佳A  000017 SST中华
  
  000018 ST中冠A  000019 深深宝A  000020 ST华发A  000021 长城开发
  
  000022 深赤湾A  000023 深天地A  000024 招商地产  000025 特力A
  
  000026 飞亚达A  000027 深圳能源  000028 一致药业  000029 深深房A
  
  000030 ST盛润A  000031 中粮地产  000032 深桑达A  000033 新都酒店
  
  000034 ST深泰    000035 ST科健    000036 华联控股  000037 深南电A
  
  000039 中集集团  000040 深鸿基    000042 深长城    000043 中航地产
  
  000045 深纺织A  000046 泛海建设  000048 ST康达尔  000049 德赛电池
  
  000050 深天马A  000055 方大A    000056 深国商    000058 ST赛格
  
  000059 辽通化工  000060 中金岭南  000061 农产品    000062 深圳华强
  
  000063 中兴通讯  000065 北方国际  000066 长城电脑  000068 赛格三星
  
  000069 华侨城A  000070 特发信息  000078 海王生物  000088 盐田港
  
  000089 深圳机场  000090 深天健    000096 广聚能源  000099 中信海直
  
  000100 TCL集团   000150 宜华地产  000151 中成股份  000153 丰原药业
  
  000155 川化股份  000157 中联重科  000158 常山股份  000159 国际实业
  
  000301 东方市场  000338 潍柴动力  000400 许继电气  000401 冀东水泥
  
  000402 金融街    000404 华意压缩  000407 胜利股份  000408 ST玉源
  
  000409 *ST泰格   000410 沈阳机床  000411 英特集团  000413 宝石A
  
  000415 汇通集团  000416 民生投资  000417 合肥百货  000418 小天鹅A
  
  000419 通程控股  000420 吉林化纤  000421 南京中北  000422 湖北宜化
  
  000423 东阿阿胶  000425 徐工科技  000426 富龙热电  000428 华天酒店
  
  000429 粤高速A  000430 SST张股   000488 晨鸣纸业  000498 *ST丹化
  
  000501 鄂武商A  000502 绿景地产  000503 海虹控股  000504 赛迪传媒
  
  000505 珠江控股  000507 粤富华    000509 SST华塑   000510 金路集团
  
  000511 银基发展  000513 丽珠集团  000514 渝开发    000515 攀渝钛业
  
  000516 开元控股  000518 四环生物  000519 银河动力  000520 长航凤凰
  
  000521 美菱电器  000522 白云山A  000523 广州浪奇  000524 东方宾馆
  
  000525 红太阳    000526 旭飞投资  000527 美的电器  000528 柳工
  
  000530 大冷股份  000531 穗恒运A  000532 力合股份  000533 万家乐
  
  000534 汕电力A  000536 SST闽东   000537 广宇发展  000538 云南白药
  

 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (1.1.1.1 | 31 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET