智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
最近热搜:600001  000410  605333  300781  天齐锂业  嘉应制药  6361  dfcf  H20000690  H2000690  
沪深300股票有哪些 沪深300股票代码一览表
股票术语 > 沪深300 >
未收藏

沪深300股票有哪些 沪深300股票代码一览表

 

证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 000768 西飞国际 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源
000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份
000009 中国宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 首开股份 600795 国电电力
000012 南  玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新
000021 长城开发 000793 华闻传媒 600037 歌华有线 600380 健 康 元 600804 鹏博士
000024 招商地产 000800 一汽轿车 600048 保利地产 600383 金地集团 600808 马钢股份
000027 深圳能源 000807 云铝股份 600050 中国联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒
000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团
000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制药
000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份
000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠
000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电
000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券
000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化国际 600839 四川长虹
000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份
000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井
000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电
000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保
000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气
000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份
000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团
000401 冀东水泥 000927 一汽夏利 600111 包钢稀土 600550 天威保变 600886 国投电力
000402 金 融 街 000932 华菱管线 600115 东方航空 600569 安阳钢铁 600887 伊利股份
000410 沈阳机床 000933 神火股份 600117 西宁特钢 600583 海油工程 600895 张江高科
000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中国卫星 600585 海螺水泥 600900 长江电力
000423 东阿阿胶 000951 中国重汽 600123 兰花科创 600591 上海航空 600961 株冶集团
000425 徐工科技 000959 首钢股份 600125 铁龙物流 600595 中孚实业 600978 宜华木业
000488 晨鸣纸业 000960 锡业股份 600132 重庆啤酒 600596 新安股份 600997 开滦股份
000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金发科技 600597 光明乳业 601001 大同煤业
000527 美的电器 000983 西山煤电 600150 中国船舶 600598 北大荒 601003 柳钢股份
000528 柳工 002024 苏宁电器 600151 航天机电 600600 青岛啤酒 601005 重庆钢铁
000538 云南白药 002097 山河智能 600153 建发股份 600601 方正科技 601006 大秦铁路
000539 粤电力A 002128 露天煤业 600158 中体产业 600611 大众交通 601009 南京银行
000541 佛山照明 002142 宁波银行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中国神华
000543 皖能电力 002146 荣盛发展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中国国航
000559 万向钱潮 002155 辰州矿业 600177 雅戈尔 600631 百联股份 601166 兴业银行
000562 宏源证券 002202 金风科技 600183 生益科技 600635 大众公用 601168 西部矿业
000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行
000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医药 600639 浦东金桥 601318 中国平安
000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行
000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路
000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中国中铁
000629 攀钢钢钒 600007 中国国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行
000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业
000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 中国铝业
000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 中国太保
000652 泰达股份 600011 华能国际 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 中国人寿
000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船国际 601666 平煤天安
000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能
000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服
000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 中国石油
000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运
000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船
000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源
000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集
000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 中国远洋
000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行
000758 中色股份 600027 华电国际 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 中国银行
000761 本钢板材 600028 中国石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电
000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行

 

 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (18.117.107.90 | 16 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET